Se aprobó el Presupuesto Municipal del 2017

Se aprobó el Presupuesto Municipal del 2017

presupuestoEn la sesión de ayer, el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó por unanimidad Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2017.

El mismo incluye el total de gastos corrientes, erogaciones de capital y aplicaciones financieras del Presupuesto General de la Municipalidad de San Martín de los Andes para el Ejercicio 2017, con destino a las finalidades que se indican a continuación:

FINALIDAD GASTOS CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL Y APLICACIONES FINANCIERAS      TOTAL
INTENDENCIA 10.578.073,00 770.000,00 11.348.073,00
CONCEJO DELIBERANTE 21.424.990,00 1.650.000,00 23.074.990,00
JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS 4.564.496,00 80.000,00 4.644.496,00
CONTRALORIA MUNICIPAL 1.613.937,00 9.000,00 1.622.937,00
DEFENSORIA DEL PUEBLO 3.633.492,00 210.000,00 3.843.492,00
DESARROLLO SOCIAL 54.055.892,00 25.000,00 54.080.892,00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 131.576.658,00 24.504.237,00 156.080.895,00
TURISMO, PRODUCCION Y DEPORTES 30.700.948,00 120.000,00 30.820.948,00
GOBIERNO 55.144.698,00 200.000,00 55.344.698,00
HACIENDA Y FINANZAS 45.186.092,00 20.203.179,00 65.389.271,00
PLANIFICACION, GESTION AMBIENTAL, DESARROLLO 23.956.113,00 80.000,00 24.036.113,00
CULTURA Y EDUCACION 29.541.303,00 80.000,00 29.621.303,00
CONSEJO ASESOR DE PLANIFICACION 2.281.641,00 20.000,00 2.301.641,00
INSTITUTO DE VIVIENDA Y HABITAT 6.056.540,00 2.207.500,00 8.264.040,00
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 3.233.871,00 15.000,00 3.248.871,00
ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL 2.450.000,00 50.000,00 2.500.000,00
TOTAL GENERAL 425.998.744,00   50.223.916,00 476.222.660,00

 

 

 

You must be logged in to post a comment.