SE ACTUALIZÓ LA TASA DE CONTRIBUCIÓN A BOMBEROS
SE ACTUALIZÓ LA TASA DE CONTRIBUCIÓN A BOMBEROS
El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó la actualización de la tasa de contribución a Bomberos Voluntarios que se liquida junto con la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble (TCI).
El monto actualizado alcanza el 61% de aumento, en vista de ser coincidente con el periodo inflacionario, respecto del último incremento, dado que esta no sufre modificación desde Enero de 2018; y que produjeron la constante suba de los costos operativos de dicha Asociación.
A su vez el legislativo local decidió modificar el sistema de actualización de la tasa mencionada, a partir de la aplicación del índice de precios al consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén – IPC, de forma trimestral y de manera automática, a partir del 1° de enero de 2020.
En este sentido los valores de la nueva tasa quedó de la siguiente manera:
AREA | SECTOR | Importe a partir del 01/12/2019 |
CENTRO CÍVICO | PLAZA SAN MARTÍN | $74,00 |
PLAZA SARMIENTO | $74,00 | |
MICRO CENTRO | $74,00 | |
CENTRO | CENTRAL | $74,00 |
PERIMETRAL | $74,00 | |
CALLE GRAL. ROCA | $74,00 | |
PARQUE | SUR | $74,00 |
NORTE | $74,00 | |
RESIDENCIAL 3 | $28,82 | |
RESIDENCIAL 3.2 | $28,82 | |
RESIDENCIAL INTERMEDIO | CALLE ELORDI | $74,00 |
RESIDENCIAL | $74,00 | |
RESIDENCIAL LOS CIPRESES | AV. KOESSLER | $74,00 |
Bº JARDIN | $74,00 | |
RESIDENCIAL NORTE | $ 45,24 | |
RESIDENCIAL Y TURISMO 1 | $74,00 | |
RESIDENCIAL Y TURISMO 2 | $74,00 | |
RESIDENCIAL SUBURBANO | $22,54 | |
TRAT. ESPECIAL | $22,54 | |
RUCA HUE | $45,24 | |
Bº VEGA CENTRAL | $45,24 | |
LOS FALDEOS | $74,00 | |
FALDEOS VEGA NORTE 1 | $74,00 | |
FALDEOS VEGA SUR 2 | $74,00 | |
A.A.F. | $74,00 | |
Bº ALIHUEN | $74,00 | |
Bº ARTIGAS | $74,00 | |
B-BOSQUE | $74,00 | |
EXP. PERIFERICA | $28,82 |
Has one comment to “SE ACTUALIZÓ LA TASA DE CONTRIBUCIÓN A BOMBEROS”