Se aprobó el presupuesto 2016
Se aprobó el presupuesto 2016
El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2016, por una suma total de pesos trescientos ochenta y tres millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos ($ 383.863.700,00).
El mismo incluye el total de gastos corrientes, erogaciones de capital y aplicaciones financieras del Presupuesto General de la Municipalidad de San Martín de los Andes para el Ejercicio 2016, con destino a las finalidades que se indican a continuación:
FINALIDAD | GASTOS CORRIENTES | EROGACIONES DE CAPITAL Y APLICACIONES FINANCIERAS | TOTAL |
INTENDENCIA | 4.662.885,00 | 520.000,00 | 5.182.885,00 |
CONCEJO DELIBERANTE | 20.560.225,00 | 18.000,00 | 20.578.225,00 |
JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS | 3.463.420,00 | 5.000,00 | 3.468.420,00 |
CONTRALORÍA MUNICIPAL | 1.174.256,00 | 14.000,00 | 1.188.256,00 |
DEFENSORÍA DEL PUEBLO | 1.552.973,00 | 42.000,00 | 1.594.973,00 |
DESARROLLO SOCIAL | 44.185.370,00 | 15.000,00 | 44.200.370,00 |
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 119.078.538,00 | 25.247.804,00 | 144.326.342,00 |
TURISMO, PRODUCCIÓN Y DEPORTES | 22.927.853,00 | 4.065.000,00 | 26.992.853,00 |
GOBIERNO | 38.737.336,00 | 75.000,00 | 38.812.336,00 |
HACIENDA Y FINANZAS | 31.153.306,00 | 11.140.000,00 | 42.293.306,00 |
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO | 19.974.621,00 | 208.300,00 | 20.182.921,00 |
CULTURA Y EDUCACIÓN | 20.736.227,00 | 130.000,00 | 20.866.227,00 |
CONSEJO ASESOR DE PLANIFICACIÓN | 1.460.775,00 | 2.000,00 | 1.462.775,00 |
INSTITUTO DE VIVIENDA Y HÁBITAT | 7.196.411,00 | 1.305.000,00 | 8.501.411,00 |
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL | 2.021.400,00 | 35.000,00 | 2.056.400,00 |
ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL | 2.146.000,00 | 10.000,00 | 2.156.000,00 |
TOTAL GENERAL | 341.031.596,00 | 42.832.104,00 | 383.863.700,00 |
Has one comment to “Se aprobó el presupuesto 2016”